Остаток денежных средств
на 31.12.2018: 31075635
на 31.12.2019: 35232982
Отчет финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов г.Шымкент за 2019 год.
| № п/п | Найменование статей (специфик) | План | Факт |
|---|---|---|---|
| Поступления | 57982000 | 56720522 | |
| в т.ч. | |||
| 1 | Членские взносы адвокатов (4,8 МРП в месяц) | 45862000 | 40945982 |
| 2 | Взносы за прохождение стажировки | 12120000 | 15485590 |
| 3 | За удостоверение | 288950 | |
| Расходы | 46712850 | 52235749 | |
| в т.ч. | |||
| 1 | Заработная плата штатных работников | 26065000 | 25515619 |
| 2 | Соц налог, соц отчисления,соц мед страхование | 2518000 | 2249677 |
| 3 | Земельный налог, налог на имущество | 105000 | 92370 |
| 4 | Расходы на содержание помещений, в т.ч. Коммунальные расходы, услуги связи, охрана | 3829000 | 3782826 |
| 5 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы, портал "Учет КЗ",приобретение хоз инвентаря и моющие средства | 1300000 | 1274119 |
| 6 | Приобретение мебели, компьютеров и прочих ОС | 1933200 | 2659300 |
| 7 | Капитальный ремонт имеющегося здания (реконструкция) | 2801650 | 5849362 |
| 8 | Командировочные расходы | 800000 | 785255 |
| 9 | Расходы на обучение стажеров, проведение круглых столов и конференции | 500000 | 550000 |
| 10 | Оказание единовременной материальной помощи | 1200000 | 1485000 |
| 11 | Кассовое обслуживание банком | 437000 | 441201 |
| 12 | Содержание и обслуживание компьютерной техники, программное обеспечение и его обновление | 300000 | 1156920 |
| 13 | Изготовление удостоверения адвоката | 1000000 | 966100 |
| 14 | Отчисление в Республиканскую коллегию адвокатов | 2424000 | 2424000 |
| 15 | Прочие расходы (расходы на проведение собрании, новогоднего детского утренника, новогодних подарков, бланочния продукция, нотариальные услуги, представительские расходы и пр.) | 1500000 | 3004000 |
| итого | 46712850 | 52235749 |
на 31.12.2018: 31075635
на 31.12.2019: 35232982