Остаток денежных средств
на 31.12.2019: 3590462 тенге
на 31.12.2020: 16639127 тенге
Результат проверки годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов города Шымкент за 2020 год.
| № п/п | На и менование статей | План | Факт | отклонение +/- |
|---|---|---|---|---|
| I | Поступление | 56007000 | 54056900 | -2166900 |
| Членские взносы адвокатов (4,8 МРП в месяц) | 49644500 | 41387600 | -8256900 | |
| Взносы за прохождение стажировки | 6362500 | 12452500 | 6090000 | |
| За удостоверение | 216800 | |||
| II | Расходы | 56007000 | 41008235 | 14998765 |
| 1 | Заработная плата штатных работников | 28866000 | 25898248 | 2967752 |
| 2 | Соц налог,соц отчисления,соц мед,страхование | 3802002 | 2270302 | 1531700 |
| 3 | Земельный налог,налог на имущество | 150000 | 90262 | 59738 |
| 4 | Расходы на содержание, в т.ч. коммунальные расходы, услуги связи, охрана | 3000000 | 2255331 | 744669 |
| 5 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы, портал "Гос закупки РК", приобретение хоз инвентаря и моющих средств | 397000 | 680073 | -283073 |
| 6 | Приобретение мебели, компьютеров и др основных средств | 1650000 | 0 | 1650000 |
| 7 | Командировочные расходы | 1000000 | 146600 | 853400 |
| 8 | Расходы на обучение стажеров, проведение круглых столов, конференции | 500000 | 300000 | 200000 |
| 9 | Оказание единовременной материальной помощи | 2500000 | 3327500 | -827500 |
| 10 | Кассовое обслуживание банком | 700000 | 330649 | 369351 |
| 11 | Содержание и обслуживание компьютерной техники, программное обеспечение и его обновление | 700000 | 936300 | -236300 |
| 12 | Изготовление удостоверении | 161200 | -161200 | |
| 13 | Отчисления в Респуб. коллегию адвокатов | 2636400 | 2636400 | 0 |
| 14 | Расходы на проведение праздничных мероприятии | 1000000 | 708446 | 291554 |
| 15 | Бланочная продукция, нотариальные услуги, представительские и прочие | 2610000 | 1266924 | 1343076 |
| 16 | Текущий ремонт здания | 6495598 | 0 | 6495598 |
на 31.12.2019: 3590462 тенге
на 31.12.2020: 16639127 тенге